前面深户网小编为大家整理了深圳随迁入户条件的相关解答,下面为大家整理2015年深圳积分入户租房补贴公示名单(四)小编推荐:深圳积分入户分数不够怎么办

深圳积分入户问题
序号 | 姓名 | 身份证号 | 引进时年龄 | 人才类别 | 学历 | 发放期数 |
101 | 李沐锐 | 4405821993******** | 21 | 应届毕业生 | 本科 | 首期 |
102 | 周璿 | 3625271993******** | 21 | 应届毕业生 | 本科 | 首期 |
103 | 吴晨 | 3625221990******** | 24 | 应届毕业生 | 本科 | 首期 |
104 | 邱婷婷 | 4414231990******** | 24 | 应届毕业生 | 本科 | 首期 |
105 | 林燕婷 | 4403011992******** | 22 | 应届毕业生 | 本科 | 首期 |
106 | 祝婕 | 3623241992******** | 22 | 应届毕业生 | 本科 | 首期 |
107 | 简进威 | 4403011993******** | 21 | 应届毕业生 | 本科 | 首期 |
108 | 李岸霖 | 4403071992******** | 22 | 应届毕业生 | 本科 | 首期 |
109 | 周林 | 4211261992******** | 22 | 应届毕业生 | 本科 | 首期 |
110 | 陈青青 | 4452811993******** | 22 | 应届毕业生 | 本科 | 首期 |
111 | 谭伯亿 | 4453811988******** | 26 | 应届毕业生 | 本科 | 首期 |
112 | 张雪莹 | 2323031990******** | 24 | 应届毕业生 | 本科 | 首期 |
113 | 赵小倩 | 4325221991******** | 23 | 应届毕业生 | 本科 | 首期 |
114 | 崔涵柠 | 3606021991******** | 23 | 应届毕业生 | 本科 | 首期 |
115 | 朱正练 | 4413231990******** | 24 | 应届毕业生 | 本科 | 首期 |
116 | 杨晓琳 | 4452221989******** | 25 | 应届毕业生 | 本科 | 首期 |
117 | 严智宇 | 4403011992******** | 22 | 应届毕业生 | 本科 | 首期 |
118 | 张荃威 | 4403011991******** | 23 | 应届毕业生 | 本科 | 首期 |
119 | 洪裕淋 | 4403011992******** | 22 | 应届毕业生 | 本科 | 首期 |
120 | 方壮涛 | 4452241989******** | 25 | 应届毕业生 | 本科 | 首期 |
121 | 潘晓琳 | 4452021990******** | 24 | 应届毕业生 | 本科 | 首期 |
122 | 杨振宇 | 4408231992******** | 23 | 应届毕业生 | 本科 | 首期 |
123 | 吴建涛 | 4115261990******** | 24 | 应届毕业生 | 本科 | 首期 |
124 | 王丽朋 | 3206231992******** | 22 | 应届毕业生 | 本科 | 首期 |
125 | 陈金萍 | 4409821989******** | 25 | 应届毕业生 | 本科 | 首期 |
126 | 林海芝 | 4452811989******** | 25 | 应届毕业生 | 本科 | 首期 |
127 | 杨钱芳 | 4408041990******** | 24 | 应届毕业生 | 本科 | 首期 |
128 | 窦世博 | 1201051991******** | 23 | 应届毕业生 | 本科 | 首期 |
129 | 胡阿娟 | 4307021992******** | 22 | 应届毕业生 | 本科 | 首期 |
130 | 刘锐光 | 4402021991******** | 23 | 应届毕业生 | 本科 | 首期 |
131 | 马鑫阳 | 2105021990******** | 24 | 应届毕业生 | 本科 | 首期 |
132 | 姚彪文 | 4416211992******** | 22 | 应届毕业生 | 本科 | 首期 |
133 | 张懿君 | 4201061991******** | 23 | 应届毕业生 | 本科 | 首期 |
134 | 林娱 | 4405081990******** | 24 | 应届毕业生 | 本科 | 首期 |
135 | 雷涛 | 6103231989******** | 25 | 应届毕业生 | 本科 | 首期 |
136 | 马多亮 | 6223011991******** | 23 | 应届毕业生 | 本科 | 首期 |
137 | 酒昭凯 | 4108811991******** | 23 | 应届毕业生 | 本科 | 首期 |
138 | 吴伟 | 4403011992******** | 22 | 应届毕业生 | 本科 | 首期 |
139 | 白洁 | 4127271987******** | 27 | 应届毕业生 | 本科 | 首期 |
140 | 曾元 | 6204021993******** | 21 | 应届毕业生 | 本科 | 首期 |
141 | 吴米 | 5226221993******** | 21 | 应届毕业生 | 本科 | 首期 |
142 | 田洪旭 | 2202031990******** | 24 | 应届毕业生 | 本科 | 首期 |
143 | 胡开松 | 4307221990******** | 24 | 应届毕业生 | 本科 | 首期 |
144 | 朱豪麟 | 4405081993******** | 21 | 应届毕业生 | 本科 | 首期 |
145 | 杨艳 | 4403011992******** | 22 | 应届毕业生 | 本科 | 首期 |
146 | 李冰冰 | 4414211990******** | 24 | 应届毕业生 | 本科 | 首期 |
147 | 李娴 | 4305211989******** | 25 | 应届毕业生 | 本科 | 首期 |
148 | 李丹 | 4452021990******** | 24 | 应届毕业生 | 本科 | 首期 |
149 | 罗美娴 | 4414811990******** | 24 | 应届毕业生 | 本科 | 首期 |
150 | 钟文丽 | 4414241992******** | 22 | 应届毕业生 | 本科 | 首期 |
以上就是关于2015年深圳积分入户租房补贴公示名单(四)的全部内容。
阅读本文的人还阅读了:
- 我的微信
- 扫一扫咨询最新政策!
-
- 我的QQ
- 扫一扫咨询最新政策!
-